
From $750 USD - $1,950 USD / nt
Plan Your Trip
HAVE QUESTIONS?
Casabella Villa – Elegant 6-Bedroom Luxury Home on Barbados’ West Coast
Experience privacy and comfort at Casabella Villa, a stunning six-bedroom property offering spectacular Caribbean Sea views and lush tropical gardens on Barbados’ West Coast.
Prime Location Near Holetown and Beaches
Located on a breezy ridge with panoramic sea views.
Minutes from Holetown’s duty-free shopping, restaurants, and essential services.
Easy access to popular West Coast beaches and the exclusive Fairmont Royal Pavilion Beach Club.
Spacious and Comfortable Living Areas
Large living room with high wooden ceilings and French doors opening onto a private terrace.
Formal dining room and a fully equipped kitchen perfect for gourmet meals.
Optional cook service available for convenience.
Elegant Bedrooms and Private Apartment
Four air-conditioned en-suite bedrooms in the main villa for restful stays.
Master bedroom with private balcony overlooking gardens and sea.
Separate attached two-bedroom apartment with private entrance and shared bathroom.
Outdoor Amenities and Entertainment
Private swimming pool and rejuvenating Jacuzzi.
Covered terrace ideal for al fresco dining and relaxing in tropical gardens.
Landscaped grounds with vibrant Caribbean flora.
Access to Exclusive Facilities
Guests enjoy access to the Fairmont Royal Pavilion Beach Club, including loungers, umbrellas, and beach bar (limited to 6 guests during peak times).
Nearby golf courses at Royal Westmoreland and Apes Hill.
Book Casabella Villa with Worldwide Dream Villas Today
Reserve your stay at Casabella Villa for an unforgettable Barbados holiday combining luxury, privacy, and top island amenities.
If you are interested in Casabella contact us today.
Email:
[email protected]
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
Explore More Barbados Services:
Luxury villa holidays in Barbados: barbadosdreamvillas.com
Long-term rentals in Barbados: longtermrentalsbarbados.com
Properties to buy in Barbados: barbadosdreamproperties.com
Amenities
- Air Conditioned bedrooms
- Air Conditioning
- Beach Club Facility
- Car Parking on site
- Ceiling Fans
- Children Welcome
- Near Beach
- Private Garden
- Private Pool
- Safe
- Sea view
- Staffed Villa
- Sunbeds
- TV
- Well Equipped Kitchen
- Wireless Internet
Staff
- Chef
- House keeper
Housekeeping service included.
Full time chef who prepares 3 meals per day
Rate
From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
15-Apr-2025 | 14-Dec-2025 | 5 | $750 USD | $5,250 USD |
15-Dec-2025 | 19-Dec-2025 | 7 | $1,050 USD | $7,350 USD |
20-Dec-2025 | 10-Jan-2026 | 14 | $1,450 USD | $10,150 USD |
11-Jan-2026 | 14-Apr-2026 | 7 | $1,050 USD | $7,350 USD |
15-Apr-2026 | 14-Dec-2026 | 5 | $750 USD | $5,250 USD |
15-Dec-2026 | 19-Dec-2026 | 7 | $1,050 USD | $7,350 USD |
20-Dec-2026 | 10-Jan-2027 | 14 | $1,450 USD | $10,150 USD |
From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
15-Apr-2025 | 14-Dec-2025 | 5 | $1,100 USD | $7,700 USD |
15-Dec-2025 | 19-Dec-2025 | 7 | $1,450 USD | $10,150 USD |
20-Dec-2025 | 10-Jan-2026 | 14 | $1,950 USD | $13,650 USD |
11-Jan-2026 | 14-Apr-2026 | 7 | $1,450 USD | $10,150 USD |
15-Apr-2026 | 14-Dec-2026 | 5 | $1,100 USD | $7,700 USD |
15-Dec-2026 | 19-Dec-2026 | 7 | $1,450 USD | $10,150 USD |
20-Dec-2026 | 10-Jan-2027 | 14 | $1,950 USD | $13,650 USD |
Rental rates are subject to 10.00 % TAX plus 2.50 % service charge.
Rates, taxes and service charges are subject to change without notice.
Christmas and New Year rates may vary and will be advised at the time of enquiry.
Availability
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Policy
Location
Grantley Adams International Airport - 45 minute drive